週刊少年ジャンプ連載作品のうち、累計発行部数が発表されている全116作品が対象。

順位 作品名 発表日 累計発行部数 巻数 備考 参考:全世界累計発行部数
1位 ONE PIECE 2023/12/31 累計4億3577.8万部 1~107巻 全世界累計5億1000万部(1~103巻)
2位 DRAGON BALL 2006/01/21 累計1億6000万部 全42巻+完全版全34巻 全世界累計2億6000万部(全42巻)
3位 こちら葛飾区亀有公園前派出所 2016/06/20 累計1億5650万部 1〜199巻
4位 NARUTOーナルトー 2019/05/13 累計1億5300万部 全72巻+外伝全1巻 全世界累計2億5000万部(全72巻+外伝全1巻)
5位 鬼滅の刃 2021/02/15 累計1億5000万部 全23巻 シリーズ累計、電子版含む
6位 SLAM DUNK 2021/09/10 累計1億2029万部 全31巻 全世界累計1億7000万部(全31巻)
7位 ジョジョの奇妙な冒険 シリーズ 2016/12/16 累計1億部 1〜118巻(通算) シリーズ累計
7位 呪術廻戦 2024/09/30 累計1億部 0~28巻 電子版含む
9位 BLEACH 2017/07/07 累計9000万部 全74巻 シリーズ累計 全世界シリーズ累計1億3000万部(全74巻)
10位 HUNTER×HUNTER 2022/07/04 累計8400万部 1~36巻 シリーズ累計、電子版含む
11位 キン肉マン 2021/07/30 累計7700万部 1~77巻
12位 キャプテン翼 シリーズ 2010/05/20 累計7000万部 1〜82巻(通算) 全世界累計9000万部(通算1~107巻)
12位 るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 2010/12/22 累計7000万部 全28巻 シリーズ累計 全世界累計7200万部
14位 ハイキュー!! 2024/02/05 累計6200万部 全45巻 シリーズ累計
15位 テニスの王子様 シリーズ 2019/05/02 累計6000万部 全42巻+続編1〜26巻
15位 北斗の拳 2017/06/25 累計6000万部 全27巻 全世界累計1億部(全27巻)
15位 ろくでなしBLUES 2013/08/27 累計6000万部 全42巻
15位 僕のヒーローアカデミア 2024/04/04 累計6000万部 1~40巻 電子版含む 全世界累計1億部(1~40巻)
19位 銀魂 2023/12/17 累計5800万部 全77巻
20位 幽☆遊☆白書 2006/04/11 累計5000万部 全19巻
20位 CITY HUNTER 2015/07/14 累計5000万部 全35巻
20位 DRAGON QUEST -ダイの大冒険- 2021/04/21 累計5000万部 全37巻
23位 遊☆戯☆王 2016/04/20 累計4230万部 全38巻
24位 シャーマンキング シリーズ 2021/03/04 累計3800万部 1~45巻(通算)
25位 聖闘士星矢 2017/09/05 累計3500万部 全28巻 全世界累計5000万部(全28巻)
26位 家庭教師ヒットマンREBORN! 2017/11/24 累計3100万部 全42巻 シリーズ累計
26位 黒子のバスケ 2019/04/23 累計3100万部 全30巻+EXTRA GAME全2巻
28位 Dr.スランプ 2006/10/04 累計3000万部 全18巻
28位 DEATH NOTE 2015/04/01 累計3000万部 全12巻
28位 コブラ 2008/06/24 累計3000万部 全18巻 全世界累計5000万部(全18巻)
28位 BASTARD!! ー暗黒の破壊神ー 2020/09/19 累計3000万部 1〜27巻
32位 地獄先生ぬ~べ~ シリーズ 2023/08/24 累計2800万部 1~52巻(通算) シリーズ累計
32位 チェンソーマン 2024/08/01 累計2800万部 1~18巻
34位 魁!!男塾 2013/12/16 累計2700万部 全34巻
34位 暗殺教室 2023/10/02 累計2700万部 全21巻 シリーズ累計
36位 アイシールド21 2023/12/25 累計2600万部 全37巻 電子版含む
37位 D.Gray-man 2020/08/04 累計2500万部 1~27巻
37位 トリコ 2020/11/09 累計2500万部 全42巻 シリーズ累計
37位 ヒカルの碁 2013/05/16 累計2500万部 全23巻 シリーズ累計
40位 封神演義 2017/08/03 累計2200万部 全23巻
41位 ROOKIES 2013/07/26 累計2100万部 全24巻
42位 きまぐれオレンジロード 2020/10/13 累計2000万部 全18巻
42位 キャッツ♡アイ 2012/07/25 累計2000万部 全18巻
42位 銀牙 -流れ星 銀- シリーズ 2019/09/10 累計2000万部超 1〜131巻(通算)
42位 食戟のソーマ 2019/10/01 累計2000万部 全36巻 シリーズ累計
42位 花の慶次 -雲のかなたに- 2023/05/19 累計2000万部 全18巻
47位 ホイッスル! 2016/09/27 累計1700万部 全24巻
48位 ToLOVEる -とらぶる- シリーズ 2017/03/04 累計1600万部 全18巻+続編1〜17巻
49位 バクマン。 2014/05/07 累計1500万部 全20巻
49位 トイレット博士 1997/11/11 累計1500万部 全30巻
49位 ワールドトリガー 2021/10/05 累計1500万部 1〜23巻
49位 Dr.STONE 2022/12/22 累計1500万部 1~26巻
53位 電影少女 2018/01/04 累計1400万部 全15巻
53位 SKET DANCE 2019/07/31 累計1400万部 全32巻 シリーズ累計
55位 プレイボール 2007/04/19 累計1320万部 全22巻
56位 ぬらりひょんの孫 2023/04/19 累計1300万部 全25巻 シリーズ累計
57位 まじかる☆タルるートくん 2005/01/23 累計1260万部 全21巻
58位 ブラッククローバー 2021/03/29 累計1200万部 1~28巻 シリーズ累計 全世界累計1900万部(1~35巻)
58位 ニセコイ 2018/04/28 累計1200万部 全25巻 シリーズ累計
58位 BLACK CAT 2006/03/30 累計1200万部 全20巻
61位 約束のネバーランド 2019/12/31 累計1117.3万部 1〜16巻 全世界累計4200万部(全20巻)
62位 サーキットの狼 1997/12/31 累計1100万部 全27巻
62位 I’s<アイズ> 2017/10/30 累計1000万部 全15巻
62位 はだしのゲン 2009/09/16 累計1000万部 全10巻
62位 ハイスクール奇面組 2006/04/11 累計1000万部 全20巻
66位 NINKU -忍空- シリーズ 2011/09/17 累計900万部 全9巻+続編全12巻
66位 みどりのマキバオー 2009/02/19 累計900万部 全16巻+文庫版全10巻
68位 ピューと吹く!ジャガー 2010/12/11 累計850万部 全20巻
69位 いちご100% 2009/04/06 累計800万部 全19巻
69位 世紀末リーダー伝たけし! 2020/02/29 累計800万部 全24巻
69位 斉木楠雄のΨ難 2023/01/06 累計800万部 全28巻 シリーズ累計、0巻、電子版含む
72位 新・ジャングルの王者ターちゃん 2004/04/25 累計700万部 全20巻
72位 セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん 2016/12/11 累計700万部 全7巻
72位 ボボボーボ・ボーボボ 2017/11/14 累計700万部 全28巻
75位 マッシュル -MASHEL- 2023/09/30 累計600万部 全18巻 シリーズ累計 全世界累計1000万部(全18巻)
76位 シェイプアップ乱 2004/04/25 累計550万部 全8巻
76位 SAKAMOTO DAYS 2024/07/30 累計550万部 1~18巻
78位 めだかボックス 2012/10/02 累計518万部 1〜17巻
79位 アオのハコ 2024/09/07 累計500万部 1~16巻
80位 ライジングインパクト 2015/03/06 累計480万部 全17巻
81位 風魔の小次郎 2001/05/23 累計458万部 全10巻
82位 魔人探偵脳喰ネウロ 2013/01/18 累計450万部 全23巻
83位 ぼくたちは勉強ができない 2021/03/04 累計440万部 全21巻 シリーズ累計
84位 BOY 1993/12/31 累計410万部 1〜5巻
85位 珍遊記 -太郎とゆかいな仲間たち- 2015/12/11 累計約400万部 全6巻
85位 ムヒョとロージーの魔法律探偵事務所 シリーズ 2019/04/04 累計400万部 全20巻+続編2巻 シリーズ累計
87位 ゆらぎ荘の幽奈さん 2019/12/04 累計360万部 1〜19巻 電子版含む
88位 逃げ上手の若君 2024/07/15 累計300万部 1~16巻
88位 武装錬金 2007/03/28 累計300万部 全10巻
88位 ど根性ガエル 2018/10/24 累計300万部 全27巻
88位 アクタージュ act-age- 2020/06/01 累計300万部 1〜11巻
88位 とっても!ラッキーマン 1994/12/31 累計300万部 1〜5巻
93位 夜桜さんちの大作戦 2024/02/26 累計250万部 1~21巻
94位 花さか天使テンテンくん 1997/03/07 累計244万部 1〜9巻
95位 べるぜバブ 2010/12/13 累計240万部 1〜8巻
96位 レベルE 2010/11/16 累計220万部 全3巻
97位 BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 2018/04/01 累計206.3万部 1〜4巻
98位 ウィッチウォッチ 2023/10/04 累計200万部 1~13巻
98位 あかね噺 2024/09/04 累計200万部 1〜13巻
100位 アンデッドアンラック 2022/09/25 累計180万部 1~13巻
101位 磯部磯部衛物語~浮世はつらいよ~ 2024/03/13 累計150万部 全16巻 電子版含む
102位 僕とロボコ 2023/07/11 累計120万部 1~14巻
103位 いぬまるだしっ 2012/07/04 累計110万部 1〜10巻
104位 あやかしトライアングル 2022/01/04 累計100万部 1~7巻
104位 東大一直線 1996/07/29 累計100万部 全13巻
104位 ROBOT×LASERBEAM 2021/07/09 累計100万部 全7巻
107位 カグラバチ 2024/09/30 累計90万部 1〜4巻 電子版含む
108位 初恋限定。 2009/03/29 累計85万部 全4巻
109位 一ノ瀬家の大罪 2024/03/04 累計70万部 1~7巻 電子版含む
110位 仏ゾーン 2013/09/25 累計60万部 全3巻
111位 PPPPPP 2023/05/02 累計50万部 全8巻
112位 BLUE DRAGON ラルΩグラド 2008/04/07 累計40万部 1巻 初版
113位 仄見える少年 2021/07/02 累計25万部 全4巻 シリーズ累計
114位 アストロ球団 2005/10/25 累計20万部 全5巻 復刻版
114位 ルリドラゴン 2022/10/25 累計20万部 1巻
116位 王様はロバ~はったり帝国の逆襲~ 1995/04/25 累計5万部 1巻 初版